Detailbeschreibung
Ein Allround-Talent für jeden Gartenteich: die Filter – und Bachlaufpumpe PondoMax Eco 5000 befördert Schmutzpartikel von bis zu 8 mm Größe aus dem Teich in den Filter. Dank einer Förderleistung von 5000 l/h und einer Förderhöhe von 2,6 m ist sie zusätzlich in der Lage, die Wasserversorgung von Bachläufen zu übernehmen. Dabei arbeitet sie mit einem Verbrauch von nur 60 Watt äußerst energieeffizient. Der integrierte Thermoschutz verhindert ein Überhitzen des Gerätes. Im Lieferumfang enthalten sind eine 10 m lange Zuleitung sowie eine Schlauchtülle für Schlauchanschlüsse von 1″, 1 1/4″ und 1 1/2″. Unser Qualitätsversprechen: 3 Jahre Garantie!
Technische Daten
| Bezeichnung |
Pontec PondoMax Eco 5000 |
| Abmessungen (L x B x H)
|
235 x 280 x 150 mm |
| Nennspannung | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 60 W |
| Stromkabellänge | 10,00 m |
| Nettogewicht | 3,20 kg |
| Liter pro Minute max. | 83 l/min |
| Liter pro Stunde max. | 5000 l/h |
| Meter Wassersäule max.
|
2,60 m |
| Anschluss Druckseite | 25 mm |
| Anschluss für Schläuche | 25 / 32 / 38 mm |
| Elektronisch regulierbar | Nein |
| Aufstellungsart | nur getaucht aufstellbar |
Infos
Die PondoMax – Pumpen im technischen Vergleich:
| PondoMax Eco | 1500 | 2500 | 5000 | 8000 | 11000 | 14000 | 17000 |
| Abmessungen in mm (L x B x H) | 180 x 160 x 125 mm | 235 x 280 x 150 mm | |||||
| Nennspannung | 220 – 240 V / 50 Hz | ||||||
| Leistungsaufnahme in Watt | 25 | 40 | 60 | 70 | 95 | 140 | 180 |
| Liter pro Minute max. (l/min) | 25 | 41 | 84 | 133 | 166 | 223 | 283 |
| Liter pro Stunde max. (l/h) | 1500 | 2500 | 5000 | 8000 | 10000 | 13400 | 17000 |
| Wassersäule max. in m | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 |
| Garantie | 3 Jahre | ||||||








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.